|  | Luca Brasi | | 1,505 | 245,256 |
|  | Luca Brasi | | 345 | 82,297 |
|  | Offelia | | 1 | 2,135 |
|  | Luca Brasi | | 210 | 92,262 |
|  | Luca Brasi | | 27 | 5,801 |
|  | Luca Brasi | | 2,371 | 261,093 |
|  | Luca Brasi | | 34 | 8,480 |
|  | Offelia | | 13 | 5,058 |
|  | Luca Brasi | | 32 | 9,768 |
|  | Luca Brasi | | 8 | 14,192 |
|  | Luca Brasi | | 49 | 12,255 |
|  | Luca Brasi | | 28 | 173,532 |
|  | Offelia | | 7 | 3,620 |
|  | Luca Brasi | | 18 | 117,429 |
|  | Luca Brasi | | 8 | 267,993 |
|  | Luca Brasi | | 43 | 42,467 |
|  | Luca Brasi | | 82 | 37,704 |
|  | Luca Brasi | | 1 | 88,143 |
|  | Luca Brasi | | 2 | 115,866 |
|  | Night Flight | | 0 | 1,387 |
|  | Night Flight | | 9 | 2,055 |
|  | Night Flight | | 36 | 3,768 |
|  | сибиряк | | 0 | 971 |
|  | Luca Brasi |
13.09.2013 01:46
от Vipo | 35 | 6,121 |
|  | Luca Brasi | | 16 | 2,476 |
|  | Luca Brasi | | 18 | 2,622 |
|  | DarkMoney | | 14 | 2,636 |
|  | Luca Brasi | | 285 | 24,407 |
|  | Luca Brasi | | 34 | 4,237 |
|  | Luca Brasi |
24.08.2013 22:31
от MrL | 8 | 1,282 |
|  | sv_gryadskoi | | 1 | 1,471 |
|  | Santa2014 | | 13 | 2,081 |
|  | Night Flight | | 31 | 4,387 |
|  | Night Flight | | 20 | 2,429 |
|  | Night Flight | | 81 | 5,525 |
|  | Luca Brasi | | 84 | 8,669 |
|  | Teodor Bodler | | 0 | 873 |
|  | Федотов | | 3 | 1,207 |
|  | Night Flight | | 4 | 1,103 |