|  | Luca Brasi | | 1,505 | 245,321 |
|  | Luca Brasi | | 345 | 82,326 |
|  | Offelia | | 1 | 2,140 |
|  | Luca Brasi | | 210 | 92,282 |
|  | Luca Brasi | | 27 | 5,806 |
|  | Luca Brasi | | 2,371 | 261,138 |
|  | Luca Brasi | | 34 | 8,489 |
|  | Offelia | | 13 | 5,063 |
|  | Luca Brasi | | 32 | 9,773 |
|  | Luca Brasi | | 8 | 14,194 |
|  | Luca Brasi | | 49 | 12,263 |
|  | Luca Brasi | | 28 | 173,556 |
|  | Offelia | | 7 | 3,621 |
|  | Luca Brasi | | 18 | 117,454 |
|  | Luca Brasi | | 8 | 268,018 |
|  | Luca Brasi | | 43 | 42,473 |
|  | Luca Brasi | | 82 | 37,713 |
|  | Luca Brasi | | 1 | 88,150 |
|  | Luca Brasi | | 2 | 115,878 |
|  | Luca Brasi | | 9 | 912 |
|  | Luca Brasi | | 7 | 957 |
|  | Luca Brasi | | 9 | 1,108 |
|  | Luca Brasi | | 22 | 5,273 |
|  | Luca Brasi | | 51 | 3,289 |
|  | Luca Brasi | | 2 | 1,564 |
|  | Luca Brasi |
18.05.2017 01:09
от TE$LA | 206 | 10,506 |
|  | Luca Brasi |
17.05.2017 22:54
от Lok | 286 | 17,077 |
|  | AlexandrDM |
17.05.2017 19:10
от Glock | 56 | 4,618 |
|  | Luca Brasi |
16.05.2017 00:01
от TE$LA | 181 | 9,023 |
|  | Luca Brasi | | 21 | 1,673 |
|  | Luca Brasi |
13.05.2017 21:10
от 250 | 83 | 4,343 |
|  | Luca Brasi | | 30 | 1,838 |
|  | Tywin | | 26 | 2,636 |
|  | Luca Brasi |
09.05.2017 00:16
от Borj | 163 | 11,929 |
|  | Luca Brasi | | 15 | 1,898 |
|  | Luca Brasi | | 11 | 1,744 |
|  | Luca Brasi | | 531 | 36,567 |
|  | Luca Brasi | | 183 | 14,941 |
|  | Luca Brasi |
24.03.2017 23:30
от SunHo | 51 | 5,010 |